Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Seating Capacity | 13+1 |
| Payload | 2000 kg |
| Maximum Speed | 25 km/hour |
| Brand | Prevalence |
| Net Weight | 2570 kg |
| Wheel Base | 2960 mm |
| Power | 7.5 kW |
| Turning Radius | meter |
| Front Suspension | Independent coil suspension |
| Brakes | Front Disc brakes rear drum brakes |
| Country of Origin | Made in India |
| Gradability | 20 % |
| Chassis Material | Steel |
| Body Material | ABS Plastics |
Additional Information:
Product Details:
| Seater | 6 Seater |
| Brand | Prevalence |
| Maximum Speed | 28 km/hour |
| Country of Origin | Made in India |
| Gradability | 20 % |
| Payload | 800 kg |
| Turning radius | 5.5 meter |
| Net Weight | 820 kg |
| Wheel Base | 2600 mm |
| Dimension | 3700mmx1450mmx1950mm |
| Front Suspension | Independent Hydraulic Suspension |
| Chassis Material | Steel |
Product Details:
| Seating Capacity | 8 |
| Brand | Prevalence |
| Maximum Speed | 28 km/hour |
| Dimension | 4800x1500x2000 mm |
| Net Weight | 1350 kg |
| Payload | 1100 Kg |
| Turning Radius | 6 meter |
| Wheel Base | 2700 mm |
| Front Suspension | Independent Leafspring |
| Brakes | Hydraulic Brakes |
| Country of Origin | Made in India |
| Gradability | 20 % |
| Motor Power | 5 kW |